Tin tức
Cùng giá hơn 1 tỷ đồng, Peugeot 3008 vừa ra mắt có gì hơn thua vua doanh số Mazda CX-5?
Với những bổ sung ở tiện nghi, Peugeot 3008 đang thu hẹp khoảng cách về trang bị với đối thủ Mazda CX-5 trong phân khúc SUV/crossover 5 chỗ hạng C.
Peugeot 3008 bản nâng cấp mới vừa được ra mắt tại Việt Nam vào ngày hôm qua (26/6). Trong năm nay, 3008 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được nâng cấp. Các đối thủ khác cùng phân khúc crossover hạng C với mẫu xe này có Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander hay Hyundai Tucson. Trong đó, CX-5 là đối thủ ngang tầm nhất với cùng cấu hình 5 chỗ và giá cao nhất hơn 1 tỷ đồng.
Đây là bản nâng cấp facelift của Peugeot 3008 nên có không quá nhiều thay đổi. Trong khi đó, Mazda CX-5 hiện nay đã có mặt trên thị trường từ năm 2019 dưới dạng nâng cấp nhẹ.
Peugeot 3008 và Mazda CX-5 cùng do THACO phân phối nhưng hai mẫu xe này lại là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Dưới đây là bảng so sánh trang bị của hai phiên bản cao cấp nhất Peugeot 3008 Allure và Mazda CX-5 2.5L Signature Premium với mức giá gần tương đương.
Kích thước
Peugeot 3008 | Mazda CX-5 | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4510 x 1850 x 1662 | 4550 x 1840 x 1680 |
Trục cơ sở (mm) | 2730 | 2700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 165 | 200 |
Khối lượng khô (kg) | 1480 | 1570 |
Trang bị ngoại thất
Peugeot 3008 | Mazda CX-5 | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động |
Đèn định vị | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước lốp | 225/55R18 | 225/55R19 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn | Chỉnh, gập điện |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Cửa cốp | Mở điện, đá cốp rảnh tay | Mở điện |
Tiện nghi nội thất
Peugeot 3008 | Mazda CX-5 | |
---|---|---|
Ghế trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Nhớ vị trí ghế lái | - | Có |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 12,3 inch | Analog + màn hình nhỏ |
HUD | - | Có |
Màn hình trung tâm | 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 10 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió sau | Tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió sau |
Ngăn làm mát | Có | - |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Đèn viền nội thất | Có | - |
Cửa sổ trời | Có, toàn cảnh | Có |
Hệ thống đề nổ | Nút bấm | Nút bấm |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Sạc điện thoại không dây | Có | - |
Vận hành
Peugeot 3008 | Mazda CX-5 | |
---|---|---|
Động cơ | 4 xy-lanh 1,6 lít tăng áp | 4 xy-lanh 2,5 lít hút khí tự nhiên |
Công suất (hp/rpm) | 165 / 6000 | 188 / 6000 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 245 / 1400-4000 | 252 / 4000 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT |
Dẫn động | Cầu trước FWD | 4 bánh AWD |
Công nghệ an toàn
Peugeot 3008 | Mazda CX-5 | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/xuống dốc | Có | Chỉ có lên dốc |
Ga tự động | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Có | - |
Cảm biến va chạm trước/sau | Có | Có |
Camera | Sau, 180 độ (mô phỏng 360 độ) | 4 phía, 360 độ |
Túi khí | 6 | 6 |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có |
Nhận diện biển báo | Có | - |
Nhắc nhở người lái tập trung | Có | - |
Hỗ trợ phanh tự động thông minh | - | - |
Đèn pha thích ứng | Có | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có | - |
Giá bán
Peugeot 3008 AL | Mazda CX-5 2.5 Signature Premium | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,109 tỷ | 1,059 tỷ |
Giá ưu đãi | 1,089 tỷ | 1,049 tỷ |
Khách hàng hưởng lợi tối đa khi mua xe Peugeot
Thương hiệu xe Peugeot (Pháp) tại Việt Nam đã công bố giá mới áp dụng...
210 năm: Bền bỉ như sư tử, sáng tạo như thời trang Pháp
Peugeot trải qua 210 năm với bất kỳ vai trò nào từ nhà sản xuất xe đạp, xe máy tới xe hơi...
Peugeot tạo "cú hích" tháng 5 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Peugeot tạo "cú hích" tháng 5 với nhiều ưu đãi hấp dẫn, tặng tiền mặt trừ trực tiếp vào...
BÃO KHUYẾN MÃI HÈ LÊN ĐẾN 150 TRIỆU ĐỒNG TẠI PEUGEOT HẢI PHÒNG
BÙNG NỔ KHUYẾN MẠI TỪ PEUGEOT 3008 VÀ 5008 DUY NHẤT TRONG THÁNG 6